| Machine Size (X x Y) | Working Area (X x Y) | Recommended Spoilerboard Size (X x Y) | Recommended Workbench Size (X x Y) | Weight |
|---|---|---|---|---|
| 500 x 500mm | 270 x 270mm | 360 x 500 x 18mm | 700 x 700mm | 24.8kg |
| 750 x 750mm | 520 x 520mm | 610 x 750 x 18mm | 950 x 950mm | 28.5kg |
| 750 x 1000mm | 520 x 770mm | 610 x 1000 x 18mm | 950 x 1200mm | 30.9kg |
| 1000 x 1000mm | 770 x 770mm | 860 x 1000 x 18mm | 1200 x 1200mm | 32.6kg |
| 1000 x 1500mm | 770 x 1270mm | 860 x 1500 x 18mm | 1200 x 1700mm | 37.8kg |
| 1500 x 1500mm | 1270 x 1270mm | 1360 x 1500 x 18mm | 1700 x 1700mm | 40.4kg |
*Weights calculated without a router head, spoilerboard and other additional extras.